

| 분류 | 참 다랑어[bluefin tuna] | 눈 다랑어[bigeye tuna] | 황 다랑어[yellowfin tuna] | 가다랑어[bonito/skipjack tuna] |
| 어체 사진 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 계 | 동물 | 동물 | 동물 | 동물 |
| 문 | 척색동물 | 척색동물 | 척색동물 | 척색동물 |
| 강 | 경골어류 | 경골어류 | 경골어류 | 경골어류 |
| 목 | 농어목 | 농어목 | 농어목 | 농어목 |
| 과 | 고등어과 | 고등어과 | 고등어과 | 고등어과 |
| 멸종위기 등급 | 자료부족 | 취약 | 관심필요 | 평가불가 |
| 생활 양식 | 어릴 때 표층 가까이에 있다가 성장할수록 점차 깊은 곳에서 생활함 | 군집을 이루어 생활 | ||
| 크기 | 최대 몸길이 3m, 몸무게 약 560kg (북대서양 서식종) | 최대 몸길이 236cm, 몸무게 197kg(일반적으로 180cm) | 최대 크기 몸길이 208cm, 몸무게 176.4kg | 1.2m |
| 몸의 빛깔 | 등쪽 짙은 푸른색, 중앙과 배쪽 은회색 바탕에 흰색 가로띠와 둥근 무늬 | 등쪽-검은 푸른색, 눈아래쪽 및 체측에서 배쪽으로 갈수록 은백색 | 등쪽 암청색, 중앙과 배쪽 밝은 점들이 가로띠 형성 | 등쪽은 짙은 푸른색, 배쪽은 은백색 |
| 산란 시기 | 대만 근해 4~6월, 우리나라 동해 8월 | 동부 태평양 연중 산란, 남반구 1∼3월, 북반구 4∼9월 | 연중 | 적도 수역에서는 연중, 아열대 수역에서는 봄∼초가을 |
| 서식 장소 | 표층수역 | 대양의 표층 근처 또는 중층 수역(수심 0∼250m) | 바다(표층에서부터 수온약층을 경계로 그 주위) | 수온 15∼30℃의 수역 |
| 이칭/별칭 | (이하 방언)참다랭이, 다랭이, 다랑어, 참치, (이하 일본어명) 쿠로마구로 ,혼마구로 | 가츠오(일본어명), (이하 방언)가다리, 에다대, 여다랭이, 강고등어, 소용치, 목맨둥이, 다랭이 | ||
| 횟감사진 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
일본명은 Binnaga, 멕시코명은 Albacora, 뉴질랜드명은 Albacore tuna이다. 최대 몸길이 127cm 정도, 몸무게 40kg 정도까지 성장한다. 표층 근처부터 중층(일반적으로 약 380m, 최대 약 600m까지 내려감)에 주로 서식하나, 수온 15.6∼19.4℃의 표층에서 가장 많이 서식한다. 수심이 깊은 곳에서 살고 있는 큰 개체는 13.5∼25.2 많이 산다. 산란기는 6∼7월경이고 아열대 수역에서 산란한다. 주된 먹이는 물고기류, 갑각류, 낙지류 등이다.
대서양의 경우 큰 개체는 냉수역에, 작은 개체는 열대 해역에 많이 서식한다. 태평양과 대서양에서는 북반구와 남반구의 두 계군으로 크게 나누어진다. 다른 다랑어류와 군집을 이루어 이동을 하기도 한다. 미성숙한 어류의 성비(性比)는 1:1 정도이나, 성숙한 개체는 수컷이 많다. 태평양·대서양·인도양의 열대 및 온대 해역에 널리 분포한다.


