

| 분류 | 황새치 [swordfish] |
흑새치 [Indo-Pacific blue marlin] |
돛새치 [Pacific sailfish] |
청새치 [striped marlin / barred marlin] |
| 어체 사진 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 계 | 동물 | 동물 | 동물 | 동물 |
| 문 | 척색동물 | 척색동물 | 척색동물 | 척색동물 |
| 강 | 경골어류 | 경골어류 | 경골어류 | 경골어류 |
| 목 | 농어목 | 농어목 | 농어목 | 농어목 |
| 과 | 황새치과 | 황새치과 | 황새치과 | 청새치과 |
| 멸종위기 등급 | 자료부족 | 평가불가 | 평가불가 | 평가불가 |
| 생활 양식 | 크기가 클수록 단독생활, 크기가 작으면 10마리 정도 무리를 이룸 | 등지느러미와 꼬리지느러미의 일부를 수면에 드러내고 헤엄침 | ||
| 크기 | 4~4.5m | 몸길이 400cm 이상, 몸무게 570kg 이상 | 2.5m, 몸무게 60kg | 약 3m, 최대 몸길이 4.2m |
| 몸의 빛깔 | 등쪽은 어두운 갈색, 배쪽은 밝은 갈색 | 유백색 | 등쪽 암청색, 배쪽 회백색 | 등쪽은 어두운 푸른색, 배쪽은 회백색, 짙은 푸른색의 가로무늬 10~15개 |
| 산란 시기 | 3~7월 | 8∼10월 | 8~9월 | 5~7월 |
| 서식 장소 | 수심 800m이내의 바다 | 수심 40m 이내의 바다 | 바다 | 수심 200m 이내의 바다 |
| 분포 지역 | 태평양, 대서양, 인도양의 열대 및 온대 해역 | 한국, 일본, 타이완, 미국 서해안 등 인도양과 태평양의 아열대 해역 | 한국·일본·타이완 근해 | 태평양, 인도양, 대서양의 열대 및 온대 해역 |
| 이칭/별칭 | 메카지키(メカジキ)(일본어명) | 마카지키(マカジキ)(일본어명), 용삼치(방언) | ||
| 횟감사진 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


